94886 NGK Sensor
_go.jpg)
Fuel Mixture Formation -> Mixture Formation -> Sensor/ Probe
- Characteristics
- Original Numbers
- Analogs list
- Use in Car
BMW | 13 62 7 804 742 |
BMW | 7 804 742 |
TOYOTA | 89420-WA010 |
LEXUS | 89420-WA010 |
MINI | 13 62 7 804 742 |
MINI | 7 804 742 |
CALORSTAT by Vernet | MS0069 |
EPS | 1.993.210 |
FACET | 10.3210 |
FAE | 15136 |
FISPA | 84.352 |
HOFFER | 7472350 |
KW | 493 210 |
MEAT & DORIA | 82350 |
SEIM | MAP104 |
SIDAT | 84.352 |
STANDARD | 16705 |
STANDARD | EMS140 |
STANDARD | LMS122 |
STANDARD | MS147 |
VEMO | V20-72-0093 |
WILMINK GROUP | WG1014891 |
Brand | Model | Year |
BMW | 1 116 d | 2011 - 2011 |
BMW | 1 116 d | 2011 - 2011 |
BMW | 1 116 d | 2008 - 2012 |
BMW | 1 118 d | 2006 - 2011 |
BMW | 1 118 d | 2003 - 2012 |
BMW | 1 125 d | 2011 - |
BMW | 3 316 d | 2012 - |
BMW | 3 316 d | 2009 - 2011 |
BMW | 3 318 d | 2009 - 2011 |
BMW | 3 320 d | 2005 - 2011 |
BMW | 3 320 d xDrive | 2008 - 2011 |
BMW | 3 330 i | 2007 - 2011 |
BMW | 3 Convertible 325 d | 2009 - 2013 |
BMW | 3 Gran Turismo 330 d xDrive | 2014 - |
BMW | 3 Gran Turismo 330 d xDrive | 2014 - |
BMW | 3 Touring 316 d | 2009 - 2012 |
BMW | 3 Touring 318 d xDrive | 2013 - |
BMW | 3 Touring 320 d xDrive | 2012 - |
BMW | 3 Touring 325 d | 2013 - |
BMW | 4 Gran Coupe 420 d | 2014 - |
BMW | 5 518 d | 2013 - |
BMW | 5 520 d | 2009 - |
BMW | 5 520 d xDrive | 2013 - |
BMW | 5 Gran Turismo 530 d | 2011 - |
BMW | 5 Touring 530 d xDrive | 2011 - |
BMW | 6 Convertible 640 d | 2011 - |
BMW | X1 sDrive 20 d | 2009 - 2015 |
BMW | X5 xDrive 30 d | 2013 - |
BMW | X6 xDrive 30 d | 2009 - 2014 |
BMW | X6 xDrive 30 d | 2014 - |
MINI | MINI Cooper D | 2010 - 2013 |
MINI | MINI CLUBMAN Cooper D | 2011 - 2014 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.